19 de outubro de 2024 | Campeonatos Regionais
Campeonatos
Copa Regional Amapar 2022
Fase Preliminar – Grupo 1
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paranaíba EC | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 83,3 | 66,7 | 76,2 |
2 | Nacional FC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 77,8 | 50,0 | 61,9 |
3 | Bluec. FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 100,0 | 0,0 | 57,1 |
4 | Red Bull / Rio Paranaíba | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 66,7 | 50,0 | 57,1 |
5 | Ipiranga FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 66,7 | 33,3 | 47,6 |
6 | Ouro Verde EC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 50,0 | 33,3 | 42,9 |
7 | Sparta EC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 75,0 | 0,0 | 42,9 |
8 | Projeto / Na Trave | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0,0 | 8,3 | 4,8 |
Fase Preliminar – Grupo 2
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novo Andorinhas / Girassol | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 75,0 | 66,7 | 71,4 |
2 | Seleção Lagoa Grande | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 100,0 | 50,0 | 71,4 |
3 | Vazante EC | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 83,3 | 33,3 | 61,9 |
4 | Cruzeiro da Prata | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 66,7 | 50,0 | 57,1 |
5 | Seleção Pinheirense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 66,7 | 33,3 | 47,6 |
6 | Nacional Lagamar | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 50,0 | 33,3 | 42,9 |
7 | AE Guarda-Mor | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 50,0 | 0,0 | 28,6 |
8 | Tiradentes EC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 33,3 | 0,0 | 14,3 |
Fase Preliminar – Grupo 3
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arrastão EC / Celebridades | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 100,0 | 58,3 | 76,2 |
2 | União Brejo / Cruzeiro | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 50,0 | 77,8 | 61,9 |
3 | Nacional Serra | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 58,3 | 66,7 | 61,9 |
4 | Dínamo EC | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 50,0 | 77,8 | 61,9 |
5 | Malvinas EC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 66,7 | 25,0 | 42,9 |
6 | Santa Cruz EC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 33,3 | 25,0 | 28,6 |
7 | Guimarânia EC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 33,3 | 0,0 | 19,0 |
8 | Atlético Clube Patense | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0,0 | 16,7 | 9,5 |
Fase Preliminar – Grupo 4
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense Patrocínio | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 | 100,0 | 33,3 | 71,4 |
2 | Davinópolis EC | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 83,3 | 44,4 | 66,7 |
3 | EC Carmelitano | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | 83,3 | 44,4 | 66,7 |
4 | AA Abadiense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 77,8 | 41,7 | 57,1 |
5 | Douradoquara EC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 58,3 | 33,3 | 47,6 |
6 | AD Indianópolis | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 77,8 | 25,0 | 47,6 |
7 | Coromandel | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 0,0 | 25,0 | 14,3 |
8 | Clube Atlético Paulistas | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0,0 | 8,3 | 4,8 |
Classificação Geral
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | %C | %F | %G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paranaíba EC | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 86,7 | 75,0 | 81,5 |
2 | Davinópolis EC | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | 86,7 | 58,3 | 74,1 |
3 | Arrastão EC / Celebridades | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 100,0 | 46,7 | 70,4 |
4 | Fluminense Patrocínio | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 100,0 | 25,0 | 66,7 |
5 | Novo Andorinhas / Girassol | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 23 | 13 | 10 | 66,7 | 58,3 | 63,0 |
6 | Dínamo EC | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 6 | 9 | 60,0 | 66,7 | 63,0 |
7 | União Brejo / Cruzeiro | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 60,0 | 58,3 | 59,3 |
8 | Vazante EC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 9 | 86,7 | 25,0 | 59,3 |
9 | Seleção Lagoa Grande | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 83,3 | 40,0 | 59,3 |
10 | EC Carmelitano | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 73,3 | 41,7 | 59,3 |
11 | Red Bull / Rio Paranaíba | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 75,0 | 40,0 | 55,6 |
12 | Nacional Serra | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 53,3 | 58,3 | 55,6 |
13 | AA Abadiense | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 18 | -1 | 83,3 | 33,3 | 55,6 |
14 | Bluec. FC | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 86,7 | 8,3 | 51,9 |
15 | Nacional FC | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 58,3 | 40,0 | 48,1 |
16 | Cruzeiro da Prata | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 | 50,0 | 40,0 | 44,4 |
17 | Seleção Pinheirense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 66,7 | 33,3 | 47,6 |
18 | Douradoquara EC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 58,3 | 33,3 | 47,6 |
19 | Ipiranga FC | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 66,7 | 33,3 | 47,6 |
20 | AD Indianópolis | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 77,8 | 25,0 | 47,6 |
21 | Ouro Verde EC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 11 | 3 | 50,0 | 33,3 | 42,9 |
22 | Sparta EC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 75,0 | 0,0 | 42,9 |
23 | Nacional Lagamar | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 50,0 | 33,3 | 42,9 |
24 | Malvinas EC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 66,7 | 25,0 | 42,9 |
25 | AE Guarda-Mor | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 50,0 | 0,0 | 28,6 |
26 | Santa Cruz EC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 33,3 | 25,0 | 28,6 |
27 | Guimarânia EC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 33,3 | 0,0 | 19,0 |
28 | Coromandel | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 0,0 | 25,0 | 14,3 |
29 | Tiradentes EC | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 26 | -17 | 33,3 | 0,0 | 14,3 |
30 | Atlético Clube Patense | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 24 | -21 | 0,0 | 16,7 | 9,5 |
31 | Clube Atlético Paulistas | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 0,0 | 8,3 | 4,8 |
32 | Projeto / Na Trave | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 0,0 | 8,3 | 4,8 |
Semifinal - Jogos de Volta
21/05 | 15h00 | Davinópolis EC | 1×2 | Arrastão EC / Celebridades | ||
21/05 15h00 | 21/05 | 15h00 | Paranaíba EC | 1×1 | Dínamo EC |
Semifinal - Jogos de Ida
14/05 | 15h00 | Dínamo EC | 0x1 | Paranaíba EC | ||
14/05 15h00 | 14/05 | 15h00 | Arrastão EC / Celebridades | 3×0 | Davinópolis EC |
Quartas-de-final - Jogos de Volta
07/05 | 15h00 | Paranaíba EC | 0x0 | Bluec. FC | ||
07/05 15h00 | 07/05 | 15h00 | Arrastão EC / Celebridades | 1×2 | União Brejo / Cruzeiro | |
07/05 15h00 | 07/05 | 15h00 | Fluminense Patrocínio | 1×1 (4×5) | Dínamo EC | |
07/05 15h00 | 07/05 | 15h00 | Davinópolis EC | 2×1 (5×4) | EC Carmelitano |
Quartas-de-final - Jogos de Ida
23/04 | 15h30 | União Brejo / Cruzeiro | 1×3 | Arrastão EC / Celebridades | ||
23/04 15h30 | 23/04 | 15h30 | Dínamo EC | 2×2 | Fluminense Patrocínio | |
23/04 15h30 | 23/04 | 15h30 | EC Carmelitano | 1×0 | Davinópolis EC | |
30/04 15h30 | 30/04 | 15h30 | Bluec. FC | 2×3 | Paranaíba EC |
Oitavas-de-final - Jogos de Volta
09/04 | 15h30 | Paranaíba EC | 2×1 | Cruzeiro da Prata | ||
09/04 15h30 | 09/04 | 15h30 | União Brejo / Cruzeiro | 1×0 (5×4) | Vazante EC | |
09/04 15h30 | 09/04 | 15h30 | Arrastão EC / Celebridades | 4×0 | AA Abadiense | |
09/04 15h30 | 09/04 | 15h30 | Seleção Lagoa Grande | 1×1 | Dínamo EC | |
09/04 15h30 | 09/04 | 15h30 | Novo Andorinhas / Girassol | 1×1 (1×4) | Bluec. FC | |
09/04 15h30 | 09/04 | 15h30 | EC Carmelitano | 1×1 (7×6) | Nacional Serra | |
13/04 20h30 | 13/04 | 20h30 | Fluminense Patrocínio | 3×0 | Red Bull / Rio Paranaíba | |
16/04 15h30 | 16/04 | 15h30 | Davinópolis EC | 1×0 | Nacional FC |
Oitavas-de-final - Jogos de Ida
02/04 | 15h30 | AA Abadiense | 3×2 | Arrastão EC / Celebridades | ||
02/04 15h30 | 02/04 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 1×3 | Paranaíba EC | |
02/04 15h30 | 02/04 | 15h30 | Red Bull / Rio Paranaíba | 2×0 | Fluminense Patrocínio | |
02/04 15h30 | 02/04 | 15h30 | Bluec. FC | 0x0 | Novo Andorinhas / Girassol | |
02/04 15h30 | 02/04 | 15h30 | Dínamo EC | 1×0 | Seleção Lagoa Grande | |
02/04 15h30 | 02/04 | 15h30 | Nacional Serra | 0x0 | EC Carmelitano | |
02/04 15h30 | 02/04 | 15h30 | Vazante EC | 3×2 | União Brejo / Cruzeiro | |
09/04 15h30 | 09/04 | 15h30 | Nacional FC | 3×5 | Davinópolis EC |
1ª Fase - 7ª Rodada
26/03 | 15h30 | Bluec. FC | 2×1 | Sparta EC | ||
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | AA Abadiense | 2×1 | Coromandel | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Fluminense Patrocínio | 4×2 | Douradoquara EC | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | EC Carmelitano | 1×0 | Davinópolis EC | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Tiradentes EC | 0x3 | Seleção Pinheirense | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Nacional Lagamar | 0x4 | Vazante EC | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | AE Guarda-Mor | 0x6 | Novo Andorinhas / Girassol | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 0x3 | Seleção Lagoa Grande | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Dínamo EC | 0x0 | União Brejo / Cruzeiro | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Guimarânia EC | 1×2 | Nacional Serra | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Santa Cruz EC | 0x0 | Atlético Clube Patense | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Arrastão EC / Celebridades | 3×0 | Malvinas EC | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Ouro Verde EC | 0x1 | Paranaíba EC | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Projeto / Na Trave | 0x2 | Ipiranga FC | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | Red Bull / Rio Paranaíba | 2×3 | Nacional FC | |
26/03 15h30 | 26/03 | 15h30 | AD Indianópolis | 6×2 | Clube Atlético Paulistas |
1ª Fase - 6ª Rodada
19/03 | 15h30 | Ipiranga FC | 3×2 | Bluec. FC | ||
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Douradoquara EC | 1×1 | EC Carmelitano | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Coromandel | 0x5 | Fluminense Patrocínio | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Davinópolis EC | 7×2 | AD Indianópolis | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Malvinas EC | 4×0 | Guimarânia EC | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Atlético Clube Patense | 1×6 | Dínamo EC | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | União Brejo / Cruzeiro | 0x1 | Arrastão EC / Celebridades | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Nacional Serra | 4×1 | Santa Cruz EC | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Vazante EC | 5×3 | AE Guarda-Mor | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Novo Andorinhas / Girassol | 2×0 | Nacional Lagamar | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 2×0 | Cruzeiro da Prata | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Seleção Lagoa Grande | 3×0 | Tiradentes EC | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Nacional FC | 2×1 | Ouro Verde EC | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Sparta EC | 2×1 | Projeto / Na Trave | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Paranaíba EC | 2×0 | Red Bull / Rio Paranaíba | |
19/03 15h30 | 19/03 | 15h30 | Clube Atlético Paulistas | 0x1 | AA Abadiense |
1ª Fase - 5ª Rodada
12/03 | 15h30 | Bluec. FC | 2×1 | Paranaíba EC | ||
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Douradoquara EC | 1×3 | Davinópolis EC | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Clube Atlético Paulistas | 1×3 | Coromandel | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Fluminense Patrocínio | 2×1 | EC Carmelitano | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Arrastão EC / Celebridades | 2×0 | Guimarânia EC | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Malvinas EC | 1×2 | União Brejo / Cruzeiro | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Atlético Clube Patense | 1×4 | Nacional Serra | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Santa Cruz EC | 1×1 | Dínamo EC | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 1×2 | Seleção Lagoa Grande | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Vazante EC | 3×0 | Novo Andorinhas / Girassol | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 2×1 | AE Guarda-Mor | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Nacional Lagamar | 2×2 | Tiradentes EC | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Ipiranga FC | 3×2 | Red Bull / Rio Paranaíba | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Projeto / Na Trave | 1×4 | Nacional FC | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | Sparta EC | 2×1 | Ouro Verde EC | |
12/03 15h30 | 12/03 | 15h30 | AD Indianópolis | 2×2 | AA Abadiense |
1ª Fase - 4ª Rodada
05/03 | 15h30 | Ouro Verde EC | 2×1 | Bluec. FC | ||
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Davinópolis EC | 1×0 | Fluminense Patrocínio | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | EC Carmelitano | 2×1 | Clube Atlético Paulistas | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | AA Abadiense | 4×1 | Douradoquara EC | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Dínamo EC | 1×1 | Arrastão EC / Celebridades | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Nacional Serra | 0x0 | Malvinas EC | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Guimarânia EC | 1×1 | Atlético Clube Patense | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | União Brejo / Cruzeiro | 0x1 | Santa Cruz EC | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Novo Andorinhas / Girassol | 2×1 | Seleção Pinheirense | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Seleção Lagoa Grande | 3×2 | Vazante EC | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Tiradentes EC | 3×2 | Cruzeiro da Prata | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | AE Guarda-Mor | 1×2 | Nacional Lagamar | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Nacional FC | 2×2 | Ipiranga FC | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Red Bull / Rio Paranaíba | 1×0 | Projeto / Na Trave | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Paranaíba EC | 2×0 | Sparta EC | |
05/03 15h30 | 05/03 | 15h30 | Coromandel | 1×2 | AD Indianópolis |
1ª Fase - 3ª Rodada
19/02 | 15h30 | Arrastão EC / Celebridades | 1×0 | Santa Cruz EC | ||
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Fluminense Patrocínio | 2×0 | Clube Atlético Paulistas | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | EC Carmelitano | 4×4 | AA Abadiense | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Davinópolis EC | 4×1 | Coromandel | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Vazante EC | 4×1 | Tiradentes EC | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Novo Andorinhas / Girassol | 4×5 | Cruzeiro da Prata | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Nacional Lagamar | 2×0 | Seleção Pinheirense | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | AE Guarda-Mor | 3×0 | Seleção Lagoa Grande | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Sparta EC | 3×0 | Ipiranga FC | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Bluec. FC | 2×0 | Projeto / Na Trave | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Ouro Verde EC | 2×3 | Red Bull / Rio Paranaíba | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Paranaíba EC | 2×1 | Nacional FC | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Guimarânia EC | 1×2 | Dínamo EC | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Malvinas EC | 1×0 | Atlético Clube Patense | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Nacional Serra | 2×3 | União Brejo / Cruzeiro | |
19/02 15h30 | 19/02 | 15h30 | Douradoquara EC | 3×0 | AD Indianópolis |
1ª Fase - 2ª Rodada
12/02 | 15h30 | Ipiranga FC | 1×2 | Paranaíba EC | ||
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | AD Indianópolis | 1×0 | Fluminense Patrocínio | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Coromandel | 1×0 | EC Carmelitano | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | AA Abadiense | 1×1 | Davinópolis EC | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | União Brejo / Cruzeiro | 6×1 | Guimarânia EC | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Atlético Clube Patense | 0x8 | Arrastão EC / Celebridades | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Santa Cruz EC | 2×2 | Malvinas EC | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Dínamo EC | 3×1 | Nacional Serra | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Seleção Pinheirense | 2×1 | AE Guarda-Mor | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Seleção Lagoa Grande | 2×1 | Nacional Lagamar | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Cruzeiro da Prata | 2×0 | Vazante EC | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Tiradentes EC | 2×5 | Novo Andorinhas / Girassol | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Red Bull / Rio Paranaíba | 1×0 | Bluec. FC | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Nacional FC | 3×1 | Sparta EC | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Projeto / Na Trave | 0x5 | Ouro Verde EC | |
12/02 15h30 | 12/02 | 15h30 | Clube Atlético Paulistas | 1×3 | Douradoquara EC |
1ª Fase - 1ª Rodada
05/02 | 15h30 | Ouro Verde EC | 3×2 | Ipiranga FC | ||
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Douradoquara EC | 2×1 | Coromandel | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | EC Carmelitano | 3×1 | AD Indianópolis | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Fluminense Patrocínio | 3×0 | AA Abadiense | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Dínamo EC | 0x0 | Malvinas EC | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Nacional Serra | 4×0 | Arrastão EC / Celebridades | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Guimarânia EC | 1×0 | Santa Cruz EC | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Vazante EC | 2×2 | Seleção Pinheirense | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | AE Guarda-Mor | 6×1 | Tiradentes EC | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Nacional Lagamar | 0x1 | Cruzeiro da Prata | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Novo Andorinhas / Girassol | 3×1 | Seleção Lagoa Grande | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Bluec. FC | 3×1 | Nacional FC | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Sparta EC | 1×2 | Red Bull / Rio Paranaíba | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Paranaíba EC | 1×1 | Projeto / Na Trave | |
05/02 15h30 | 05/02 | 15h30 | Davinópolis EC | 1×1 | Clube Atlético Paulistas | |
05/02 16h00 | 05/02 | 16h00 | União Brejo / Cruzeiro | 4×0 | Atlético Clube Patense |
Equipes Participantes
Copa Regional Amapar 2022
Gols marcados
417 gols |
Artilheiros
13 gols | Lucas Rodrigues Vieira | Novo Andorinhas / Girassol |
9 gols | Tiago De Oliveira Santos | Paranaíba EC |
8 gols | Alisson Luiz Daniel Da Silva | Nacional FC |
7 gols | Vinicius Rodrigues De Paiva | Douradoquara EC |
7 gols | Daniel Ricthiele Galvão | Seleção Lagoa Grande |
7 gols | Carlos Alexandre De Freitas Albino | Dínamo EC |
6 gols | Bruno Augusto Ferreira | Arrastão EC / Celebridades |
6 gols | Bruno Henrique Silva Bertoudo | Cruzeiro da Prata |
6 gols | Lucas Ricardo De Carvalho Araujo | Red Bull / Rio Paranaíba |
6 gols | Charles Pereira Junior | Fluminense Patrocínio |
6 gols | Vinicius Rodrigues Silva | Nacional FC |
6 gols | Gilberto Torquato Da Silva Jr | União Brejo / Cruzeiro |
6 gols | Antônio Sinval Pereira Dos Santos | Vazante EC |
6 gols | Elivelto Lucas Da Silva | Seleção Lagoa Grande |
5 gols | Marcos Vinicius De Paula | Coromandel |
5 gols | Michel Rodrigues Ramos | Vazante EC |
5 gols | Bruno Alves De Matos | Davinópolis EC |
5 gols | Jean Carlos Dutra De Paula | Bluec. FC |
5 gols | Alexandre Da Silva Brigolin | Nacional Serra |
5 gols | Henrique Cesar Gonçalves Silva | União Brejo / Cruzeiro |
5 gols | Yan Roger Correia Magno | Arrastão EC / Celebridades |
5 gols | Marcos Willian Silva | Nacional Serra |
4 gols | Matheus Henrique Bernardes Dos Santos | Seleção Pinheirense |
4 gols | Daisson Melo Venâncio | Ouro Verde EC |
4 gols | Alisson Soares De Oliveira | Davinópolis EC |
4 gols | Paulo Sergio Silverio | Cruzeiro da Prata |
4 gols | Anderson De Oliveira | Davinópolis EC |
4 gols | Gustavo Iury Geraldo | Novo Andorinhas / Girassol |
4 gols | Felipe Jose Santos De Feitoza | AA Abadiense |
4 gols | Paulo Gomes De Oliveira | AA Abadiense |
4 gols | Marcos Pereira Dos Santos | AE Guarda-Mor |
4 gols | Rodrigo Fernendo De Castro Maciel | Bluec. FC |
4 gols | Thalles Vinicius Rodrigues Goncalves | AE Guarda-Mor |
4 gols | Iderlânio Gonçalves Júnior | Ouro Verde EC |
4 gols | Daniel Pereira Carvalho | Nacional Serra |
4 gols | Mateus Felipe Gonçalves Rodrigues | Davinópolis EC |
3 gols | Marco Vinicius De Carvalho | Fluminense Patrocínio |
3 gols | Jhonata H. Pereira De Castro | Fluminense Patrocínio |
3 gols | Warlesson Claudio Silva Mota | Paranaíba EC |
3 gols | Matheus Tavares De Almeida | Cruzeiro da Prata |
3 gols | Paulo Vitor Da Rocha Costa | Sparta EC |
3 gols | Fabio De Deus Da Silva | EC Carmelitano |
3 gols | Fabricio Ribeiro Santos | Malvinas EC |
3 gols | Sergio Augusto Sauza | AA Abadiense |
3 gols | Landerson Marcos Apolinario Da Silva | Dínamo EC |
3 gols | Rodrigo Sebastião Dos Santos | Clube Atlético Paulistas |
3 gols | Charles Matos Da Silva | EC Carmelitano |
3 gols | Gilson Graciano Santos Souza | Fluminense Patrocínio |
3 gols | Levison Mikael Tavares Da Silva | Red Bull / Rio Paranaíba |
3 gols | Jouberth Diniz Ferreira Filho | Paranaíba EC |
3 gols | Willian Alves Paulino | Arrastão EC / Celebridades |
3 gols | Daniel De Sousa | Davinópolis EC |
3 gols | Geraldo Magela De Sousa Máris | Tirandentes EC |
2 gols | Murilo Lucio Nunes Da Silva | Vazante EC |
2 gols | Eduardo Jose De Castro Carneiro | Vazante EC |
2 gols | David Cristian Lopes | Fluminense Patrocínio |
2 gols | Alexsander Carlos Da Silva | Ipiranga FC |
2 gols | Washington De Castro Teodoro | Sparta EC |
2 gols | Laudelino Pereira De Castro | Dínamo EC |
2 gols | José Dos Reis Da Silva | Seleção Pinheirense |
2 gols | Marcos De Oliveira Ramalho | AD Indianópolis |
2 gols | Alan Rafael Antônio Martins | EC Carmelitano |
2 gols | Pedro Reis Melo | AE Guarda-Mor |
2 gols | Tiago Ferreira Rios | Malvinas EC |
2 gols | Vagner Lucas Moreira De Oliveira | União Brejo / Cruzeiro |
2 gols | Saulo Luiz Da Silva | Arrastão EC / Celebridades |
2 gols | Thallysson Bruno Naves Soares | AD Indianópolis |
2 gols | Gabriel Rezende Cardoso | AD Indianópolis |
2 gols | Antonio Claudio Soares Junior | Red Bull / Rio Paranaíba |
2 gols | Diego Nogueira Faria | AE Guarda-Mor |
2 gols | Marcos Wiliam Jose De Souza | Fluminense Patrocínio |
